ua | ru
Код Кiльк. од. Найменування Курс, UAH Абс. змiна, UAH
840  USD 100  долари США  7.9732 -0.0074
978  EUR 100  ЄВРО  11.5938 -0.0954
643  RUB 10  росiйськi рублi  0.2652 -0.0004


Вихiдна  Процент    = 


Код Кiльк. од. Найменування Курс, UAH Абс. змiна, UAH
826  GBP 100  англiйськi фунти стерлiнгiв  12.9395 -0.0398
051  AMD 10000  вiрменських драмiв  0.0207 -0.00003
100  BGL 100  болгарських левiв  6.0875 0.0386
986  BRL 100  бразильських реалiв  4.5652 0.005
152  CLP 1000  чiлiйських песо  0.0162 0.0011
818  EGP 100  єгипетських фунтiв  1.4641 0.0019
981  GEL 100  грузинських ларi  4.765 -0.00002
344  HKD 100  доларiв Гонконгу  1.0297 -0.0025
191  HRK 100  хорватських кун  1.6269 -0.0082
376  ILS 100  iзраїльських шекелiв  2.0989 -0.031
356  INR 1000  iндiйських рупiй  0.1718 0.0029
368  IQD 100  iракських динарiв  0.69 -0.0017
364  IRR 1000  iранських рiалiв  0.8 -0.0035
417  KGS 100  киргизьких сомiв  0.1817 -0.0019
410  KRW 1000  вонiв Республiки Корея  0.68 0.0081
414  KWD 100  кувейтських динарiв  28.0032 0.0409
422  LBP 1000  лiванських фунтiв  0.53 -0.0011
434  LYD 100  лiвiйських динарiв  6.6369 0.0117
496  MNT 10000  монгольських тугрикiв  0.55 -0.0093
484  MXN 100  мексиканських нових песо  0.6167 0.0144
554  NZD 100  новозеландських доларiв  5.6461 -0.1803
604  PEN 100  перуанських нових сол  2.7544 0.0015
586  PKR 100  пакистанських рупiй  0.0956 -0.0002
642  ROL 10000  румунських леїв  2.7825 0.037
682  SAR 100  саудiвських рiалiв  2.1282 -0.005
760  SYP 100  сiрiйських фунтiв  0.1735 -0.0004
972  TJS 100  таджицьких сомонi  1.8332 -0.006
901  TWD 100  нових тайванських доларiв  0.2476 0.0013
704  VND 10000  в`єтнамських донгiв  0.4 -0.0164
952  XOF 1000  франкiв КФА  0.0182 0.0002
036  AUD 100  австралiйськi долари  7.2245 -0.049
031  AZM 10000  азербайджанськi манати  9.9293 -0.0092
974  BYR 10  беларуськi рублi  0.28 -0.001
124  CAD 100  канадськi долари  7.4997 -0.001
756  CHF 100  швейцарськi франки  7.6664 -0.0636
156  CNY 100  юанiв Ренмiнбi (Китай)  1.1677 -0.001
203  CZK 100  чешськi крони  0.4441 -0.0101
208  DKK 100  датськi крони  1.558 -0.0128
233  EEK 100  естонськi крони  0.741 -0.0061
348  HUF 1000  венгерськi форинти  0.0418 -0.0009
352  ISK 100  iсландськi крони  0.04 -0.0003
392  JPY 1000  японськi iєни  0.089 -0.0012
440  LTL 100  литовськi лiти  3.3578 -0.0276
428  LVL 100  латвiйськi лати  16.4149 -0.128
498  MDL 100  молдавськi леї  0.6486 -0.0041
578  NOK 100  норвежськi крони  1.3682 -0.0121
985  PLN 100  польськi злотi  2.7693 -0.0485
752  SEK 100  шведськi крони  1.108 -0.0135
702  SGD 100  сiнгапурськi долари  5.716 -0.0159
795  TMM 10000  манати Туркменiстану  2.7976 -0.0026
860  UZS 100  суми Узбекiстану  0.53 -0.0005
960  XDR 100  СДР  12.6041 -0.0554
     

Сервіси
Телепрограма


Чат нового каналу
   Увійти до чату Останні теми форуму
Политика в Украине
Книга жалоб и предложений
Языковой вопрос
Общий треп
   Всі теми форуму
Репортер: Україна, Світ, Спорт, Гордість країни, Всi новини, Відео-репортаж
На екрані: Серіали, Телепрограма, Програми, Фільми, Мультфільми
Програми: Тільки правда?, Репортер, Спортрепортер , Алло, гараж!, Шоуманія, Ексклюзив, ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ, Корисна площа, Cool vacation, Аналіз Крові, ТV-ТаблоID, Зірка караоке, 90-60-90, ПроFashion, Файна Юкрайна, Кліпси, Info-ШОК, 1232,
За екраном: About Us, Новини каналу, Обличчя каналу, Історія каналу, Як нас знайти, Супутник, Карта покриття, Наші лого, Download, Редакційні засади
Сервіси: , Курси валют, Форум, Чат

Copyright © MMVI Новий канал
Комутатор: (+380 44) 501-99-28
Ел. пошта: post@novy.tv

   Розробка: DesignUA

   Дизайн: Genn.org